İhracatın son yıllarda temposunu kaybederek tökezlediği anlaşılıyor. 2015 yılındaki ihracat düzeyi 2014 yılının 13,727 milyon dolar, 2012 yılının ise 8,579 milyon dolar altında bulunuyor. Düşük ücret ve geniş emek rezervlerini kullanarak dünya ekonomisine eklemlenen Türkiye sanayi ihracat sınırlarına ulaşmış durumda.
Tempolu sabit yatırımlarla desteklenmeyen imalat sanayinin katma değer payı aşınırken, sanayinin ithalata bağımlı hızla artıyor. Oysa sanayi sektörü önceden hazırlanmış bir strateji çerçevesinde ve tedricen dışa açılmış olsa idi, dışa açılmanın sanayide yarattığı ve 2000’li yıllarda giderek kristalize olan maliyetleri muhtemelen daha düşük olabilecekti.
1980’lerden günümüze kadar uygulana gelen finansal birikime dayalı iktisat politikalarının sonuçlarını sanayinin düşük profilli ihracat yapısında görmek mümkün. Sanayileşme ve yapısal değişme gibi dinamik etkinliği hedeflemeyen bu politikalar sonucunda sanayide niteliksel değişme sağlanamadı, ihracatın ve üretimin kompozisyonu temel olarak düşük ve orta teknolojilere dayalı gelişti ve bu durum giderek yapısal bir nitelik kazandı.
Yüksek teknoloji ihracat
2015 yılı bulgularına göre yüksek teknoloji içerikli sanayi ihracatının değeri sadece 4,902 milyon dolar. Düşük düşük teknoloji içerikli sanayinin ihracat değeri ise yüksek teknoloji ihracatının 9.6 katı kadar (47,086 milyon dolar düzeyinde) gerçekleşmiş. Orta-düşük teknoloji ihracatı 39,706 milyon ve orta-ileri teknoloji ihracatı ise 42,738 milyon dolar düzeyinde bir değere sahip.
Tablo: Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi İhracatı (Birim: Milyon $)
KOD | SEKTÖR ADI | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
D15 | GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK | 9,514 | 10,722 | 11,158 | 10,225 |
D16 | TÜTÜN ÜRÜNLERİ | 415 | 465 | 555 | 533 |
D17 | TEKSTİL ÜRÜNLERİ | 13,259 | 14,741 | 15,414 | 13,596 |
D18 | GİYİM EŞYASI | 11,955 | 12,704 | 13,774 | 12,531 |
D19 | DABAKLANMIŞ DERİ, BAVUL, EL ÇANTASI,
SARACİYE VE AYAKKABI |
914 | 1,119 | 1,153 | 1,018 |
D20 | AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜN. (MOBİLYA HARİÇ);
HASIR VB.ÖRÜLEREK YAPILAN MAD. |
658 | 724 | 854 | 696 |
D21 | KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ | 1,647 | 1,934 | 1,985 | 1,779 |
D22 | BASIM VE YAYIM;PLAK,KASET VB. | 158 | 154 | 168 | 143 |
D36 | MOBİLYA | 4,944 | 6,137 | 7,548 | 6,565 |
Düşük Teknoloji Sanayi Ara Toplamı | 43,464 | 48,700 | 52,609 | 47,086 | |
D23 | KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL
ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT |
7,180 | 6,300 | 5,729 | 4,177 |
D25 | PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ | 6,430 | 7,030 | 7,540 | 6,476 |
D26 | METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERALLER | 4,083 | 4,290 | 4,329 | 3,851 |
D27 | ANA METAL SANAYİ | 29,110 | 17,516 | 16,636 | 17,712 |
D28 | METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇHİZAT HARİÇ) | 6,589 | 7,068 | 7,430 | 6,493 |
D351 | DENİZ TAŞITLARI | 813 | 1,125 | 1,270 | 997 |
Orta-Düşük Sanayi Ara Toplamı | 54,205 | 43,329 | 42,934 | 39,706 | |
D29 | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT | 11,857 | 12,779 | 13,591 | 12,075 |
D31 | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNA VE TEÇHİZAT | 5,859 | 6,460 | 6,364 | 5,434 |
D34 | MOTORLU KARA TAŞITLARI VE RÖMORKLAR | 16,244 | 18,246 | 19,218 | 18,535 |
D2411 | ANA KİMYASAL MADDELER (KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLER HARİÇ) | 2,057 | 2,061 | 2,010 | 1,880 |
D2412 | KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLER | 231 | 133 | 229 | 227 |
D2413 | SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDELER | 1,008 | 1,053 | 1,152 | 1,051 |
D2421 | PESTİSİT (HAŞARAT İLACI) VE DİĞER ZİRAİ-KİMYASALLAR | 76 | 82 | 94 | 95 |
D2422 | BOYA, VERNİK VB.KAPLAYICI MADDELER İLE MATBAA MÜREKKEBİ VE MACUN | 557 | 592 | 591 | 514 |
D2424 | SABUN, DETARJAN, TEMİZ., CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUV. M. | 1,391 | 1,512 | 1,662 | 1,436 |
D2429 | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ÜRÜNLER | 600 | 667 | 686 | 656 |
D2430 | SUNİ VE SENTETİK ELYAF | 639 | 671 | 651 | 651 |
D352 | DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ İLE VAGONLARI | 119 | 175 | 143 | 87 |
D359 | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ULAŞIM ARAÇLARI | 92 | 108 | 111 | 96 |
Orta-ileri teknoloji Sanayi Toplamı | 40,729 | 44,540 | 46,503 | 42,738 | |
D30 | BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI | 148 | 178 | 189 | 185 |
D32 | RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI | 2,511 | 2,047 | 2,234 | 1,939 |
D33 | TIBBİ ALETLER; HASSAS OPTİK ALETLER VE SAAT | 628 | 789 | 834 | 820 |
D2423 | TIPTA VE ECZACILIKTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLER | 750 | 843 | 885 | 959 |
D353 | HAVA VE UAZAY ARAÇLARI | 757 | 932 | 874 | 999 |
Yüksek Teknoloji Sanayi Ara Toplamı | 4,795 | 4,789 | 5,016 | 4,902 |
Kaynak ve Notlar: OECD, ISIC Rev.3 technology intensity definition ve TÜİK veri tabanından hareketle kendi hesaplamamız.
Teknoloji yoğunluğuna göre ihracat payları incelendiğinde (bkz. grafik), 2015 yılında düşük teknolojilerin ihracat payı %35 oranında gerçekleşirken, yüksek teknolojilerin payı sadece %3.6 oranında gerçekleşmiş. Orta-düşük teknolojilerin payı % 29.5, orta-yüksek teknolojilerin payı ise %31.8 oranında bulunuyor.
Grafik: Teknoloji Yoğunluğuna Göre İhracat Payları (%)Teknoloji yoğunluğuna göre ihracat payları incelendiğinde (bkz. grafik), 2015 yılında düşük teknolojilerin ihracat payı %35 oranında gerçekleşirken, yüksek teknolojilerin payı sadece %3.6 oranında gerçekleşmiş. Orta-düşük teknolojilerin payı % 29.5, orta-yüksek teknolojilerin payı ise %31.8 oranında bulunuyor.
Kaynak: Kendi hesaplamamız.
Sonuç olarak, ihracatın teknolojik yapısına ilişkin bu bulgular, uluslararası meta zincirine eklemlenme ve sipariş alma yarışının düşük ve orta teknolojilere dayalı ve ithalata bağımlı bir sanayi yapısı ile sonuçlandığını ve bu yapının giderek kalıcılaştığını ve sürdürülemeyeceğini gösteriyor.
Üretimin (dolayısı ile ihracatın) yüksek katma değer/ileri teknoloji temelinde yeniden yapılanması ise yeni bir sanayileşme stratejisine ve bunu da kapsayan (reel birikimi iktisat politikalarının merkezine koyan) yeni bir kalkınma stratejisine bağlı gözüküyor. Ufukta ise reel birikime dayalı yeni bir kalkınma stratejisinin öncülleri değil, giderek inşaatlaşan bir ekonominin yarattığı sorunlar gözüküyor.
Bayram Ali Eşiyok